| Bid | Ask | |
| EUR/USD | 1.27798 | 1.27838 |
| GBP/USD | 1.58179 | 1.58213 |
| USD/CHF | 0.93917 | 0.93953 |
| USD/JPY | 79.008 | 79.032 |
| NZD/USD | 0.75312 | 0.75327 |
| USD/CAD | 1.02122 | 1.02142 |
| AUD/USD | 0.98156 | 0.98164 |
Статистика:
| Доходность: | 484.14 |
| Количество сделок: | 441 |
| Макс. относительное проседание: | 91.70 |
| Количество прибыльных сделок: | 409 |
| Количество убыточных сделок: | 21 |
Online чат
Актуальное обсуждение
торговых прогнозов
Работа на валютном рынке тесно сопряжена с понятием рисков. В целях минимизации рисков используемая торговая система предполагает диверсификацию в используемых торговых инструментах. Операции совершаются по четырем валютным парам: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF. При этом очень важно верно выстроить позицию. Открытой позицией необходимо уметь управлять. С целью снижения риска сделка открывается небольшим лотом. И далее, опираясь на имеющийся анализ и подтверждение со стороны рынка посредством движения в первоначальном направлении, она постепенно достраивается. В зависимости от торговой ситуации торговая сделка может увеличиваться дополнительным объемом средств от 3 до 6 раз посредством добавления лотов.
История сделок
| Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2012 | 4,38% | 5,76% | -0,15% | 1,17% | ||||||||
| 2011 | 3,11% | 2,84% | 2,33% | 1,16% | 2,97% | 4,14% | 4,45% | 3,01% | 4,88% | 0,40% | -2,67% | |
| 2010 | 3,52% | -1,75% | 2,92% | 0,81% | 5,82% | 3,02% | 4,31% | 2,37% | 1,73% | 3,76% | 5,85% | |
| 2009 | 8,26% | 4,13% | 18,18% | 1,96% | 3,37% | 0,69% | 2,00% | 1,39% | 5,28% | -0,28% | 0,86% | |
| 2008 | 1,70% | 2,06% | 1,71% | 11,87% | 1,09% | 3,73% | 5,61% | 6,73% | 13,84% | 11,21% | 21,00% | |
Закрытые позиции
| Месяц | Кол-во сделок | Пункты | Прибыль | Прибыль, % | Баланс счета |
Декабрь 2011 | 2 | 416 | -161,00 | -2,67 | 5864,00 |
Ноябрь 2011 | 9 | 1911 | 24,00 | 0,40 | 5986,00 |
Октябрь 2011 | 16 | 5188 | 273,00 | 4,88 | 5867,00 |
Сентябрь 2011 | 11 | 4730 | 164,00 | 3,01 | 5617,00 |
Август 2011 | 10 | 2123 | 232,00 | 4,45 | 5447,00 |
Июль 2011 | 10 | 4145 | 209,00 | 4,14 | 5257,00 |
Июнь 2011 | 11 | 4288 | 145,00 | 2,97 | 5032,00 |
Май 2011 | 12 | 4666 | 0 | 0 | 0 |
Апрель 2011 | 5 | 878 | 56,00 | 1,16 | 4880,00 |
Март 2011 | 9 | 1865 | 110,00 | 2,33 | 4821,00 |
Февраль 2011 | 11 | 3981 | 130,00 | 2,84 | 4712,00 |
Январь 2011 | 5 | 2531 | 138,00 | 3,11 | 4572,00 |
Декабрь 2010 | 13 | 4119 | 244,00 | 5,85 | 4418,00 |
Ноябрь 2010 | 17 | 4778 | 152,00 | 3,76 | 4194,00 |
Октябрь 2010 | 4 | 2577 | 69,00 | 1,73 | 4055,00 |
Август 2010 | 13 | 3381 | 160,00 | 4,31 | 3873,00 |
Июль 2010 | 18 | 4448 | 109,00 | 3,02 | 3714,00 |
Июнь 2010 | 7 | 3102 | 196,00 | 5,82 | 3566,00 |
Май 2010 | 3 | 349 | 0 | 0 | 0 |
Апрель 2010 | 7 | 1572 | 27,00 | 0,81 | 3361,00 |
Март 2010 | 13 | -1395 | 94,00 | 2,92 | 3315,00 |
Февраль 2010 | 7 | 2816 | -57,00 | -1,75 | 3208,00 |
Январь 2010 | 10 | 1008 | 111,00 | 3,52 | 3268,00 |
Декабрь 2009 | 4 | 1806 | 27,00 | 0,86 | 3181,00 |
Ноябрь 2009 | 7 | 595 | -9,00 | -0,28 | 3155,00 |
Октябрь 2009 | 18 | 4029 | 158,00 | 5,28 | 3153,00 |
Сентябрь 2009 | 2 | 779 | 41,00 | 1,39 | 2998,00 |
Август 2009 | 5 | 1946 | 58,00 | 2,00 | 2957,00 |
Июль 2009 | 3 | 200 | 20,00 | 0,69 | 2905,00 |
Июнь 2009 | 14 | 194 | 94,00 | 3,37 | 2885,00 |
Май 2009 | 6 | 1674 | 0 | 0 | 0 |
Апрель 2009 | 14 | 3427 | 55,00 | 1,96 | 2861,00 |
Март 2009 | 19 | 9456 | 430,00 | 18,18 | 2795,00 |
Февраль 2009 | 4 | 3014 | 94,00 | 4,13 | 2371,00 |
Январь 2009 | 14 | 4998 | 178,00 | 8,26 | 2333,00 |
Осуществление маржинальной торговли на валютном рынке подразумевает высокий уровень риска, что может являться неприемлемым условием для некоторых Инвесторов. Высокий уровень используемого кредитного плеча, может стать как фактором, значительно повышающим возможность получения более высокой прибыли, так и причиной фиксации более высоких убытков. Прежде чем принять решение об инвестировании посредством участия на валютном рынке, следует четко определить Ваши цели инвестирования, имеющийся опыт и приемлемый для Вас уровень риска.
Asset Management Services Forex Invest Ltd
Registered address:
P.O.Box 556, Main Street, Charlestown, Nevis
© 2002 — 2010 Управляющая компания "Forex Invest Ltd"
© Програмное обеспечение - "Forex Invest Ltd"